Girişimler
Yatırımcılar
Türk girişimlerine yatırım yapan fonlar, kurumsal yatırımcılar, melek yatırımcılar ve ağlar: katıldıkları turlar, portföyleri ve birlikte yatırım yaptıkları. Katılımlar tur haberlerinde (Swipeline) adı geçenlerdir.
374yatırımcı
197fon ve kurumsal yatırımcı
140melek yatırımcı
41yurt dışı merkezli
611tur katılımı · 211 turda
Tüm yatırımcılar
136 yatırımcı
| Yatırımcı | Tur | Lider |
|---|---|---|
| Arcadia Gaming PartnersFon | 6 | 3 |
| Balderton CapitalFon | 3 | 3 |
| APY VenturesFon | 19 | 2 |
| Gelecek Etki FonuFon | 8 | 2 |
| Play VenturesFon | 5 | 2 |
| Ak PortföyFon | 4 | 2 |
| Ludus VenturesFon | 4 | 2 |
| Makers FundFon | 3 | 2 |
| Arz PortföyFon | 8 | 1 |
| Maxis VenturesFon | 8 | 1 |
| e2vcFon | 7 | 1 |
| Re-Pie PortföyFon | 7 | 1 |
| Bek VenturesFon | 6 | 1 |
| Inveo VenturesFon | 6 | 1 |
| AryaFon | 5 | 1 |
| Revo CapitalFon | 5 | 1 |
| Simya VCFon | 4 | 1 |
| 212Fon | 3 | 1 |
| Boğaziçi VenturesFon | 3 | 1 |
| Pragma Capital PartnersFon | 3 | 1 |
| Bessemer Venture PartnersFon | 2 | 1 |
| BITKRAFTFon | 2 | 1 |
| Entertech GSYFFon | 2 | 1 |
| General CatalystFon | 2 | 1 |
| Menlo VenturesFon | 2 | 1 |
| Portage VenturesFon | 2 | 1 |
| a16zFon | 1 | 1 |
| ACT Venture PartnersFon | 1 | 1 |
| Anfa VCFon | 1 | 1 |
| Anthos CapitalFon | 1 | 1 |
| Blackfish VenturesFon | 1 | 1 |
| Dutch Founders FundFon | 1 | 1 |
| Elephant VCFon | 1 | 1 |
| Esor InvestmentFon | 1 | 1 |
| Felix CapitalFon | 1 | 1 |
| General AtlanticFon | 1 | 1 |
| Goodwater CapitalFon | 1 | 1 |
| HummingbirdFon | 1 | 1 |
| Insha GSYFFon | 1 | 1 |
| Kültepe YatırımFon | 1 | 1 |
Tur ve lider sayıları kaynakta adı geçen katılımlardır: “lider” kaynağın turu bu yatırımcının liderliğinde (öncülüğünde) diye yazdığı turdur. Yatırımcının tura koyduğu tutar kaynaklarda genellikle açıklanmadığı için gösterilmez. Merkez yalnız bilinen yatırımcılar için yazılır. Eksik ya da yanlış katılımı kaynağıyla bildirebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir.