Portföy
Katıldığı turlar
| Tarih | Girişim | Tur tutarı | Rol |
|---|---|---|---|
| 24 Eylül 2026 | Circle Games | 25 milyon $ | Katılımcı |
| 9 Temmuz 2026 | Bold Games | 6 milyon $ | Lider |
| 2 Ekim 2025 | Cypher Games | 30 milyon $ | Katılımcı |
| 9 Temmuz 2025 | Circle Games | 7,25 milyon $ | Katılımcı |
| 24 Mart 2025 | FERASET | 4,5 milyon $ | Katılımcı |
| 17 Aralık 2024 | Agave Games | 18 milyon $ | Katılımcı |
| 5 Aralık 2024 | Datapad | 500 bin $ | Katılımcı |
Tur tutarı turun tamamıdır; yatırımcının bu turdaki payı kaynakta yazmıyorsa bilinmez. Tarih bağlantısı turun kaynak haberini açar.