Portföy
Katıldığı turlar
| Tarih | Girişim | Tur tutarı | Rol |
|---|---|---|---|
| 8 Nisan 2026 | PhiTech | 2,4 milyon $ | Katılımcı |
| 8 Mart 2024 | PhiTech | 1,1 milyon $ | Lider |
| 13 Şubat 2024 | Getmobil | 4 milyon $ | Katılımcı |
| 10 Ağustos 2023 | Vispera | 250 bin $ | Katılımcı |
| 25 Temmuz 2023 | Kiralarsın | 150 bin $ | Katılımcı |
Tur tutarı turun tamamıdır; yatırımcının bu turdaki payı kaynakta yazmıyorsa bilinmez. Tarih bağlantısı turun kaynak haberini açar.