Gelecek Etki Fonu
Fon · Türkiye
- Tur
- 8
- Lider olduğu tur
- 2
- Portföy şirketi
- 5
- Kayıtlı yatırımlar
- 2023–2026
Portföy
Katıldığı turlar
| Tarih | Girişim | Tur tutarı | Rol |
|---|---|---|---|
| 8 Nisan 2026 | PhiTech | 2,4 milyon $ | Katılımcı |
| 14 Ocak 2026 | Mindsite | 2 milyon $ | Katılımcı |
| 19 Kasım 2025 | Onlayer | 8,2 milyon $ | Katılımcı |
| 4 Şubat 2025 | Onlayer | 1 milyon $ | Lider |
| 1 Ekim 2024 | Novus | 1,5 milyon $ | Lider |
| 1 Temmuz 2024 | Mindsite | 1,5 milyon $ | Katılımcı |
| 8 Mart 2024 | PhiTech | 1,1 milyon $ | Katılımcı |
| 21 Ağustos 2023 | Mega Fortuna | 2,3 milyon $ | Katılımcı |
Tur tutarı turun tamamıdır; yatırımcının bu turdaki payı kaynakta yazmıyorsa bilinmez. Tarih bağlantısı turun kaynak haberini açar.