Girişimler
Yatırımcılar
Türk girişimlerine yatırım yapan fonlar, kurumsal yatırımcılar, melek yatırımcılar ve ağlar: katıldıkları turlar, portföyleri ve birlikte yatırım yaptıkları. Katılımlar tur haberlerinde (Swipeline) adı geçenlerdir.
374yatırımcı
197fon ve kurumsal yatırımcı
140melek yatırımcı
41yurt dışı merkezli
611tur katılımı · 211 turda
Tüm yatırımcılar
49 yatırımcı
| Yatırımcı | Tur | Lider |
|---|---|---|
| APY VenturesFon | 19 | 2 |
| Founder OneFon | 10 | — |
| Arz PortföyFon | 8 | 1 |
| Maxis VenturesFon | 8 | 1 |
| Re-Pie PortföyFon | 7 | 1 |
| Alesta YatırımFon | 6 | — |
| Inveo VenturesFon | 6 | 1 |
| Gelecek Etki FonuFon | 8 | 2 |
| INVEST101Fon | 5 | — |
| AryaFon | 5 | 1 |
| Revo CapitalFon | 5 | 1 |
| Ak PortföyFon | 4 | 2 |
| DOMiNO VenturesFon | 4 | — |
| KT PortföyFon | 4 | — |
| Simya VCFon | 4 | 1 |
| StartersHubFon | 4 | — |
| TechOneFon | 4 | — |
| Ünlü PortföyFon | 5 | — |
| 212Fon | 3 | 1 |
| Boğaziçi VenturesFon | 3 | 1 |
| ENA Venture CapitalFon | 3 | — |
| hiVCFon | 3 | — |
| Lima VenturesFon | 3 | — |
| Yıldız Tekno GSYOFon | 3 | — |
| Pragma Capital PartnersFon | 3 | 1 |
| Teknoloji YatırımFon | 3 | — |
| DeBaFon | 2 | — |
| Entertech GSYFFon | 2 | 1 |
| idacapitalFon | 2 | — |
| Neo PortföyFon | 2 | — |
| Startupİst VenturesFon | 2 | — |
| T3 GSYFFon | 2 | — |
| Techventure VCFon | 2 | — |
| İstCapitalFon | 3 | — |
| D4 VenturesFon | 1 | — |
| Esor InvestmentFon | 1 | 1 |
| HeaventuresFon | 1 | — |
| Hedef PortföyFon | 1 | — |
| ICU GSYOFon | 1 | — |
| Insha GSYFFon | 1 | 1 |
Tur ve lider sayıları kaynakta adı geçen katılımlardır: “lider” kaynağın turu bu yatırımcının liderliğinde (öncülüğünde) diye yazdığı turdur. Yatırımcının tura koyduğu tutar kaynaklarda genellikle açıklanmadığı için gösterilmez. Merkez yalnız bilinen yatırımcılar için yazılır. Eksik ya da yanlış katılımı kaynağıyla bildirebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir.