Portföy
PhiTechilk tur 2026
Değer 3 milyon $
Good Sanitation CompanyTohum · ilk tur 2024
Teknoloji & Yazılım
KavakenTohum · ilk tur 2024
Enerji
VerdantWaveilk tur 2024
Kimya, İlaç & Kozmetik
VarsappKöprü · ilk tur 2023
E-ticaret & İnternet
Fazlailk tur 2023
Değer 43 milyon $
Wastespressoilk tur 2023
Değer 3 milyon $
LogDilk tur 2023
Lojistik & Kargo
Argeduilk tur 2023
Eğitim
The Hab Projectilk tur 2023
Teknoloji & Yazılım
Katıldığı turlar
| Tarih | Girişim | Tur tutarı | Rol |
|---|---|---|---|
| 8 Nisan 2026 | PhiTech | 2,4 milyon $ | Katılımcı |
| 6 Eylül 2024 | Good Sanitation Company | 450 bin $ | Katılımcı |
| 26 Haziran 2024 | Kavaken | 1,1 milyon $ | Katılımcı |
| 26 Mart 2024 | VerdantWave | açıklanmadı | Katılımcı |
| 4 Ekim 2023 | Varsapp | 200 bin $ | Katılımcı |
| 7 Haziran 2023 | Fazla | 6 milyon $ | Katılımcı |
| 2 Haziran 2023 | Wastespresso | açıklanmadı | Katılımcı |
| 24 Mayıs 2023 | LogD | açıklanmadı | Katılımcı |
| 2 Mayıs 2023 | Argedu | açıklanmadı | Katılımcı |
| 24 Mart 2023 | The Hab Project | 131 bin $ | Katılımcı |
Tur tutarı turun tamamıdır; yatırımcının bu turdaki payı kaynakta yazmıyorsa bilinmez. Tarih bağlantısı turun kaynak haberini açar.