Türk Telekom Ventures
Kurumsal yatırımcı · Türkiye
- Tur
- 6
- Lider olduğu tur
- 1
- Portföy şirketi
- 5
- Kayıtlı yatırımlar
- 2023–2026
Portföy
Katıldığı turlar
| Tarih | Girişim | Tur tutarı | Rol |
|---|---|---|---|
| 14 Ocak 2026 | Mindsite | 2 milyon $ | Katılımcı |
| 27 Mayıs 2025 | Milvus Robotics | 4,5 milyon $ | Lider |
| 18 Şubat 2025 | Albert Health | 1,5 milyon $ | Katılımcı |
| 27 Ağustos 2024 | Livzym Biyoteknoloji | 11 milyon $ | Katılımcı |
| 1 Temmuz 2024 | Mindsite | 1,5 milyon $ | Katılımcı |
| 23 Ağustos 2023 | Syntonym | 900 bin $ | Katılımcı |
Tur tutarı turun tamamıdır; yatırımcının bu turdaki payı kaynakta yazmıyorsa bilinmez. Tarih bağlantısı turun kaynak haberini açar.