Girişimler
Yatırımcılar
Türk girişimlerine yatırım yapan fonlar, kurumsal yatırımcılar, melek yatırımcılar ve ağlar: katıldıkları turlar, portföyleri ve birlikte yatırım yaptıkları. Katılımlar tur haberlerinde (Swipeline) adı geçenlerdir.
374yatırımcı
197fon ve kurumsal yatırımcı
140melek yatırımcı
41yurt dışı merkezli
611tur katılımı · 211 turda
Tüm yatırımcılar
136 yatırımcı
| Yatırımcı | Tur | Lider |
|---|---|---|
| 2040 VenturesFon | 1 | — |
| 212Fon | 3 | 1 |
| 2150 VCFon | 1 | — |
| 500 Emerging EuropeFon | 1 | — |
| a16zFon | 1 | 1 |
| ACT Venture PartnersFon | 1 | 1 |
| Aegean VenturesFon | 1 | — |
| Ak PortföyFon | 4 | 2 |
| Alesta YatırımFon | 6 | — |
| Alfa Games & PartnersFon | 2 | — |
| Alumni VenturesFon | 1 | — |
| Anfa VCFon | 1 | 1 |
| Anthos CapitalFon | 1 | 1 |
| APY VenturesFon | 19 | 2 |
| Arcadia Gaming PartnersFon | 6 | 3 |
| AryaFon | 5 | 1 |
| Arz PortföyFon | 8 | 1 |
| Bal Brothers VenturesFon | 1 | — |
| Balderton CapitalFon | 3 | 3 |
| Bek VenturesFon | 6 | 1 |
| Bessemer Venture PartnersFon | 2 | 1 |
| Big BetsFon | 1 | — |
| BITKRAFTFon | 2 | 1 |
| Blackfish VenturesFon | 1 | 1 |
| Boğaziçi VenturesFon | 3 | 1 |
| Caucasus VenturesFon | 1 | — |
| CVC Capital PartnersFon | 1 | — |
| D4 VenturesFon | 1 | — |
| DeBaFon | 2 | — |
| DOMiNO VenturesFon | 4 | — |
| Drilo VenturesFon | 1 | — |
| Dutch Founders FundFon | 1 | 1 |
| e2vcFon | 7 | 1 |
| Elemental VenturesFon | 1 | — |
| Elephant VCFon | 1 | 1 |
| ENA Venture CapitalFon | 3 | — |
| Endeavor CatalystFon | 1 | — |
| Entertech GSYFFon | 2 | 1 |
| Esor InvestmentFon | 1 | 1 |
| Evox CapitalFon | 1 | — |
Tur ve lider sayıları kaynakta adı geçen katılımlardır: “lider” kaynağın turu bu yatırımcının liderliğinde (öncülüğünde) diye yazdığı turdur. Yatırımcının tura koyduğu tutar kaynaklarda genellikle açıklanmadığı için gösterilmez. Merkez yalnız bilinen yatırımcılar için yazılır. Eksik ya da yanlış katılımı kaynağıyla bildirebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir.