Girişimler
Yatırımcılar
Türk girişimlerine yatırım yapan fonlar, kurumsal yatırımcılar, melek yatırımcılar ve ağlar: katıldıkları turlar, portföyleri ve birlikte yatırım yaptıkları. Katılımlar tur haberlerinde (Swipeline) adı geçenlerdir.
374yatırımcı
197fon ve kurumsal yatırımcı
140melek yatırımcı
41yurt dışı merkezli
611tur katılımı · 211 turda
Tüm yatırımcılar
136 yatırımcı
| Yatırımcı | Tur | Lider |
|---|---|---|
| Felix CapitalFon | 1 | 1 |
| Foresight VenturesFon | 1 | — |
| Founder OneFon | 10 | — |
| Fuel VenturesFon | 1 | — |
| FutureBright VenturesFon | 2 | — |
| Gelecek Etki FonuFon | 8 | 2 |
| General AtlanticFon | 1 | 1 |
| General CatalystFon | 2 | 1 |
| Geometry Venture DevelopmentFon | 1 | — |
| Global Trust Venture CapitalFon | 1 | — |
| Goodwater CapitalFon | 1 | 1 |
| H2O InvestmentFon | 1 | — |
| Hatcher+Fon | 3 | — |
| Heartfelt CapitalFon | 1 | — |
| HeaventuresFon | 1 | — |
| Hedef PortföyFon | 1 | — |
| hiVCFon | 3 | — |
| HSGFon | 1 | — |
| HummingbirdFon | 1 | 1 |
| ICU GSYOFon | 1 | — |
| idacapitalFon | 2 | — |
| Index VenturesFon | 1 | — |
| Insha GSYFFon | 1 | 1 |
| Inveo VenturesFon | 6 | 1 |
| INVEST101Fon | 5 | — |
| İstCapitalFon | 3 | — |
| İTK VenturesFon | 1 | — |
| JIMCOFon | 1 | — |
| KT PortföyFon | 4 | — |
| Kültepe YatırımFon | 1 | 1 |
| LakestarFon | 1 | 1 |
| Laton VenturesFon | 5 | — |
| Leap InvestmentFon | 4 | — |
| Letven CapitalFon | 1 | — |
| Lima VenturesFon | 3 | — |
| Lowercarbon CapitalFon | 1 | 1 |
| Ludus VenturesFon | 4 | 2 |
| MADA VCFon | 1 | 1 |
| Makers FundFon | 3 | 2 |
| Manivela VenturesFon | 1 | — |
Tur ve lider sayıları kaynakta adı geçen katılımlardır: “lider” kaynağın turu bu yatırımcının liderliğinde (öncülüğünde) diye yazdığı turdur. Yatırımcının tura koyduğu tutar kaynaklarda genellikle açıklanmadığı için gösterilmez. Merkez yalnız bilinen yatırımcılar için yazılır. Eksik ya da yanlış katılımı kaynağıyla bildirebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir.