Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası AŞ
Değer geçmişi
| Tarih | Yöntem | Değer | Güven |
|---|---|---|---|
| 25 Ekim 2026 | Borsa piyasa değeri | 6,12 milyar $ | Kaynaklı |
| 20 Eylül 2026 | Borsa piyasa değeri | 6,8 milyar $ | Kaynaklı |
| 4 Mayıs 2026 | Borsa piyasa değeri | 7,84 milyar $ | Kaynaklı |
| 15 Ocak 2026 | Borsa piyasa değeri | 9 milyar $ | Kaynaklı |
| 2023 | Net kâr × sektör F/K | 27,5 milyar $ | Tahmini |
Güncel değer nasıl hesaplandı?
- Borsa piyasa değeri (25 Ekim 2026)304 milyar ₺ Kaynak: Rota Borsa · 304,25 milyar TL (ISCTR) · Haftalık "piyasa değeri en yüksek şirketler" tablosu; tarih yayın günü (hafta sonu kapanışı).
- Dolara çevrim÷ 49,74 = 6,12 milyar $TCMB gösterge kuru, 27 Ekim 2026
- Değer6,12 milyar $Kaynaklı: kamuya açık kaynakta yazan rakam; tahmin değildir.
Kaynaklı finansal veriler
| Kalem | Yıl | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Toplam varlık | 2023 | 2,5 trilyon ₺ | Türkçe Vikipedi |
| Öz kaynak | 2023 | 268 milyar ₺ | Türkçe Vikipedi |
| Net kâr | 2023 | 72,3 milyar ₺ | Türkçe Vikipedi |
Lig geçmişi
2026İlk değerleme
Efsaneler Ligi
Bu değer kamuya açık bir kaynakta yazan rakamdır; o tarihten sonra değişmiş olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yanlış ya da eski bir rakam görürseniz kaynağıyla bildirin.