Değer geçmişi
Kâr amacı gütmeyen kuruluş: değerlenmez
Kaynaklı finansal veriler
| Kalem | Yıl | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Gelir | 2025 | 101 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2024 | 95,9 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2023 | 67,4 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2022 | 41,5 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2021 | 22 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2020 | 8,69 milyon ₺ | Wikidata |
Bu değer kamuya açık bir kaynakta yazan rakamdır; o tarihten sonra değişmiş olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yanlış ya da eski bir rakam görürseniz kaynağıyla bildirin.