Değer geçmişi
Kâr amacı gütmeyen kuruluş: değerlenmez
Kaynaklı finansal veriler
| Kalem | Yıl | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Gelir | 2025 | 262 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2024 | 274 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2022 | 45,7 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2021 | 21,7 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2020 | 16,2 milyon ₺ | Wikidata |
Bu değer kamuya açık bir kaynakta yazan rakamdır; o tarihten sonra değişmiş olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yanlış ya da eski bir rakam görürseniz kaynağıyla bildirin.