Değer geçmişi
| Tarih | Yöntem | Değer | Güven |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gelir × sektör çarpanı | 26,8 milyon $ | Tahmini |
| 2024 | Gelir × sektör çarpanı | 18,4 milyon $ | Tahmini |
| 2022 | Gelir × sektör çarpanı | 14,8 milyon $ | Tahmini |
| 2021 | Gelir × sektör çarpanı | 28,4 milyon $ | Tahmini |
Güncel değer nasıl hesaplandı?
- Gelir (2025)678 milyon ₺Kaynak: Wikidata
- Dolara çevrim678 milyon ₺ ÷ 39,49 (2025 ortalama kuru, TCMB) = 17,2 milyon $
- Sektör çarpanı× 1,56Diğer: gelişen piyasalarda piyasa değeri ÷ gelir (Damodaran, Ocak 2026)
- Tahmini değer26,8 milyon $Tahmini: şirketin kendi kârlılığı, borcu ve büyümesi hesaba katılmaz.
Kaynaklı finansal veriler
| Kalem | Yıl | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Gelir | 2025 | 678 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2024 | 391 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2022 | 162 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2021 | 161 milyon ₺ | Wikidata |
Lig geçmişi
2021İlk değerleme
Challenger Lig
Bu değer kamuya açık kaynaklardan hesaplanan bir tahmindir; şirketin resmî değeri değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yanlış ya da eski bir rakam görürseniz kaynağıyla bildirin.