Değer geçmişi
| Tarih | Yöntem | Değer | Güven |
|---|---|---|---|
| 2026 | Gelir × sektör çarpanı | 2,19 milyar $ | Tahmini |
| 15 Ocak 2026 | Borsa piyasa değeri | 2,28 milyar $ | Kaynaklı |
| 2024 | Gelir × sektör çarpanı | 4,25 milyar $ | Tahmini |
| 2022 | Gelir × sektör çarpanı | 3,15 milyar $ | Tahmini |
Güncel değer nasıl hesaplandı?
- Borsa piyasa değeri (15 Ocak 2026)2,28 milyar $ Kaynak: Technopat · 2,28 milyar $ · Borsa İstanbul piyasa değeri listesi, haberin yayın günü
- Değer2,28 milyar $Kaynaklı: kamuya açık kaynakta yazan rakam; tahmin değildir.
Kaynaklı finansal veriler
| Kalem | Yıl | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Toplam varlık | 2026 | 8,3 milyar € | İngilizce Vikipedi |
| Toplam varlık | 2024 | 283 milyar ₺ | Wikidata |
| Öz kaynak | 2026 | 2,12 milyar € | İngilizce Vikipedi |
| Net kâr | 2026 | 245 milyon € | İngilizce Vikipedi |
| Net kâr | 2024 | 13,3 milyar ₺ | Wikidata |
| Net kâr | 2022 | 7,1 milyar ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2026 | 1,51 milyar € | İngilizce Vikipedi |
| Gelir | 2024 | 112 milyar ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2022 | 42,7 milyar ₺ | Wikidata |
Lig geçmişi
2026İlk değerleme
Efsaneler Ligi
Bu değer kamuya açık bir kaynakta yazan rakamdır; o tarihten sonra değişmiş olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yanlış ya da eski bir rakam görürseniz kaynağıyla bildirin.