Değer geçmişi
Kâr amacı gütmeyen kuruluş: değerlenmez
Kaynaklı finansal veriler
| Kalem | Yıl | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Gelir | 2025 | 145 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2024 | 88,4 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2023 | 48,2 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2022 | 25,2 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2021 | 13 milyon ₺ | Wikidata |
Bu değer kamuya açık bir kaynakta yazan rakamdır; o tarihten sonra değişmiş olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yanlış ya da eski bir rakam görürseniz kaynağıyla bildirin.