Değer geçmişi
| Tarih | Yöntem | Değer | Güven |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gelir × sektör çarpanı | 267 milyon $ | Tahmini |
| 2024 | Gelir × sektör çarpanı | 214 milyon $ | Tahmini |
| 2023 | Gelir × sektör çarpanı | 147 milyon $ | Tahmini |
| 2022 | Gelir × sektör çarpanı | 91,5 milyon $ | Tahmini |
| 2021 | Gelir × sektör çarpanı | 103 milyon $ | Tahmini |
Güncel değer nasıl hesaplandı?
- Gelir (2025)4,98 milyar ₺Kaynak: Wikidata
- Dolara çevrim4,98 milyar ₺ ÷ 39,49 (2025 ortalama kuru, TCMB) = 126 milyon $
- Sektör çarpanı× 2,12Eğitim: gelişen piyasalarda piyasa değeri ÷ gelir (Damodaran, Ocak 2026)
- Tahmini değer267 milyon $Tahmini: şirketin kendi kârlılığı, borcu ve büyümesi hesaba katılmaz.
Kaynaklı finansal veriler
| Kalem | Yıl | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Gelir | 2025 | 4,98 milyar ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2024 | 3,34 milyar ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2023 | 1,65 milyar ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2022 | 738 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2021 | 428 milyon ₺ | Wikidata |
Lig geçmişi
2021İlk değerleme
Pro Lig
Bu değer kamuya açık kaynaklardan hesaplanan bir tahmindir; şirketin resmî değeri değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yanlış ya da eski bir rakam görürseniz kaynağıyla bildirin.