Değer geçmişi
Kâr amacı gütmeyen kuruluş: değerlenmez
Kaynaklı finansal veriler
| Kalem | Yıl | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Gelir | 2025 | 38,5 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2024 | 32 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2023 | 19,4 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2022 | 11,2 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2021 | 3,88 milyon ₺ | Wikidata |
Bu değer kamuya açık bir kaynakta yazan rakamdır; o tarihten sonra değişmiş olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yanlış ya da eski bir rakam görürseniz kaynağıyla bildirin.