Değer geçmişi
Kâr amacı gütmeyen kuruluş: değerlenmez
Kaynaklı finansal veriler
| Kalem | Yıl | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Gelir | 2025 | 33,3 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2024 | 20 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2023 | 8,8 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2022 | 4,75 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2021 | 3,93 milyon ₺ | Wikidata |
Bu değer kamuya açık bir kaynakta yazan rakamdır; o tarihten sonra değişmiş olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yanlış ya da eski bir rakam görürseniz kaynağıyla bildirin.