Değer geçmişi
Kâr amacı gütmeyen kuruluş: değerlenmez
Kaynaklı finansal veriler
| Kalem | Yıl | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Gelir | 2025 | 17,9 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2024 | 10,5 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2023 | 16,4 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2022 | 5,36 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2021 | 6,22 milyon ₺ | Wikidata |
Bu değer kamuya açık bir kaynakta yazan rakamdır; o tarihten sonra değişmiş olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yanlış ya da eski bir rakam görürseniz kaynağıyla bildirin.