Değer geçmişi
| Tarih | Yöntem | Değer | Güven |
|---|---|---|---|
| 2024 | Gelir × sektör çarpanı | 628 bin $ | Tahmini |
| 2023 | Gelir × sektör çarpanı | 645 bin $ | Tahmini |
| 2022 | Gelir × sektör çarpanı | 435 bin $ | Tahmini |
| 2021 | Gelir × sektör çarpanı | 666 bin $ | Tahmini |
Güncel değer nasıl hesaplandı?
- Gelir (2024)9,83 milyon ₺Kaynak: Wikidata
- Dolara çevrim9,83 milyon ₺ ÷ 33,17 (2024 ortalama kuru, TCMB) = 296 bin $
- Sektör çarpanı× 2,12Eğitim: gelişen piyasalarda piyasa değeri ÷ gelir (Damodaran, Ocak 2026)
- Tahmini değer628 bin $Tahmini: şirketin kendi kârlılığı, borcu ve büyümesi hesaba katılmaz.
Kaynaklı finansal veriler
| Kalem | Yıl | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Gelir | 2024 | 9,83 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2023 | 7,25 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2022 | 3,51 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2021 | 2,77 milyon ₺ | Wikidata |
Lig geçmişi
2021İlk değerleme
Yerel Kahramanlar
Bu değer kamuya açık kaynaklardan hesaplanan bir tahmindir; şirketin resmî değeri değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yanlış ya da eski bir rakam görürseniz kaynağıyla bildirin.