Değer geçmişi
Kâr amacı gütmeyen kuruluş: değerlenmez
Kaynaklı finansal veriler
| Kalem | Yıl | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Gelir | 2025 | 12,7 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2024 | 12,7 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2023 | 12,3 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2022 | 2,09 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2021 | 2,61 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2020 | 2,42 milyon ₺ | Wikidata |
Bu değer kamuya açık bir kaynakta yazan rakamdır; o tarihten sonra değişmiş olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yanlış ya da eski bir rakam görürseniz kaynağıyla bildirin.