Değer geçmişi
| Tarih | Yöntem | Değer | Güven |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gelir × sektör çarpanı | 40,8 bin $ | Tahmini |
| 2024 | Gelir × sektör çarpanı | 54 bin $ | Tahmini |
| 2023 | Gelir × sektör çarpanı | 66,9 bin $ | Tahmini |
| 2022 | Gelir × sektör çarpanı | 68,5 bin $ | Tahmini |
Güncel değer nasıl hesaplandı?
- Gelir (2025)1,03 milyon ₺Kaynak: Wikidata
- Dolara çevrim1,03 milyon ₺ ÷ 39,49 (2025 ortalama kuru, TCMB) = 26,1 bin $
- Sektör çarpanı× 1,56Diğer: gelişen piyasalarda piyasa değeri ÷ gelir (Damodaran, Ocak 2026)
- Tahmini değer40,8 bin $Tahmini: şirketin kendi kârlılığı, borcu ve büyümesi hesaba katılmaz.
Kaynaklı finansal veriler
| Kalem | Yıl | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Gelir | 2025 | 1,03 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2024 | 1,15 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2023 | 1,02 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2022 | 750 bin ₺ | Wikidata |
Lig geçmişi
2022İlk değerleme
Yerel Kahramanlar
Bu değer kamuya açık kaynaklardan hesaplanan bir tahmindir; şirketin resmî değeri değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yanlış ya da eski bir rakam görürseniz kaynağıyla bildirin.