Değer geçmişi
Kâr amacı gütmeyen kuruluş: değerlenmez
Kaynaklı finansal veriler
| Kalem | Yıl | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Gelir | 2025 | 27,3 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2024 | 17,8 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2022 | 6,37 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2021 | 3,18 milyon ₺ | Wikidata |
| Gelir | 2020 | 1,35 milyon ₺ | Wikidata |
Bu değer kamuya açık bir kaynakta yazan rakamdır; o tarihten sonra değişmiş olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir. Yanlış ya da eski bir rakam görürseniz kaynağıyla bildirin.