Servet
Türkiye’nin milyarderleri
Forbes 2025 Milyarderler listesine giren 35 Türk iş insanı. Rakamlar listeyi yayımlayanın tahminidir; kaynak ve tarih aşağıda.
35kişi
79,4 milyar $toplam servet · ▲ 7,6 milyar $
1,9 milyar $ortanca servet
40en genç (yaş)
32024 listesinde olmayan
| # | Kişi | Servet | Değişim | Servetin kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,5 milyar $ | ▲ 400 milyon $ | Yıldız Holding | |
| 2 | Cemil Kazancı | 4,3 milyar $ | ▲ 800 milyon $ | Kazancı Holding |
| 3 | 4,3 milyar $ | ▲ 600 milyon $ | BioNTech | |
| 4 | Eren Özmen | 4 milyar $ | ▲ 300 milyon $ | Sierra Nevada Corp |
| 5 | Fatih Özmen | 3,8 milyar $ | ▲ 200 milyon $ | Sierra Nevada Corp |
| 6 | İpek Kıraç | 3,2 milyar $ | ▲ 100 milyon $ | Koç Holding |
| 7 | Erman Ilıcak | 3,1 milyar $ | ▲ 400 milyon $ | Rönesans Holding |
| 8 | Semahat Arsel | 3,1 milyar $ | ▲ 100 milyon $ | Koç Holding |
| 9 | 2,8 milyar $ | ▲ 400 milyon $ | Doğuş Grubu | |
| 10 | Rahmi Koç | 2,8 milyar $ | ▲ 100 milyon $ | Koç Holding |
| 11 | Filiz Şahenk | 2,6 milyar $ | ▲ 400 milyon $ | Doğuş Grubu |
| 12 | Feridun Geçgel | 2,5 milyar $ | ▼ 100 milyon $ | Astor Enerji |
| 13 | Sinan Tara | 2,5 milyar $ | ▲ 600 milyon $ | ENKA |
| 14 | 2,3 milyar $ | = | Chobani | |
| 15 | İbrahim Erdemoğlu | 2,1 milyar $ | ▼ 700 milyon $ | Erdemoğlu Holding |
| 16 | Ali Metin Kazancı | 2 milyar $ | ▲ 400 milyon $ | Kazancı Holding |
| 17 | Mustafa Küçük | 2 milyar $ | = | LC Waikiki |
| 18 | 1,9 milyar $ | = | Limak Holding | |
| 19 | Sezai Bacaksız | 1,9 milyar $ | = | Limak Holding |
| 20 | Şefik Yılmaz Dizdar | 1,9 milyar $ | = | LC Waikiki |
| 21 | Ali Erdemoğlu | 1,8 milyar $ | ▼ 700 milyon $ | Erdemoğlu Holding |
| 22 | 1,8 milyar $ | ▲ 600 milyon $ | Baykar Teknoloji | |
| 23 | 1,7 milyar $ | ▲ 300 milyon $ | Akfen Holding | |
| 24 | 1,6 milyar $ | ▲ 500 milyon $ | Baykar Teknoloji | |
| 25 | 1,5 milyar $ | = | Çalık Holding | |
| 26 | Deniz Şahenk | 1,5 milyar $ | ▲ 300 milyon $ | Doğuş Grubu |
| 27 | Kazım Türker | 1,4 milyar $ | Yeni | Türkerler Holding |
| 28 | Mehmet Ali Aydınlar | 1,4 milyar $ | ▲ 200 milyon $ | Acıbadem Holding |
| 29 | Bülent Eczacıbaşı | 1,3 milyar $ | ▼ 200 milyon $ | Eczacıbaşı Holding |
| 30 | 1,2 milyar $ | = | Doğan Holding | |
| 31 | Mustafa Latif Topbaş | 1,2 milyar $ | ▲ 200 milyon $ | BİM |
| 32 | Hüsnü Özyeğin | 1,1 milyar $ | Yeni | Fiba Grup |
| 33 | Ahmed Afif Topbaş | 1,1 milyar $ | Yeni | BİM |
| 34 | Faruk Eczacıbaşı | 1,1 milyar $ | ▼ 200 milyon $ | Eczacıbaşı Holding |
| 35 | Hüseyin Murat Vargı | 1,1 milyar $ | ▲ 100 milyon $ | MV Holding |
Aynı şirketten servet edinenler
Sierra Nevada Corp2 kişi · 7,8 milyar $
Doğuş Grubu3 kişi · 6,9 milyar $
Kazancı Holding2 kişi · 6,3 milyar $
Erdemoğlu Holding2 kişi · 3,9 milyar $
Limak Holding2 kişi · 3,8 milyar $
Eczacıbaşı Holding2 kişi · 2,4 milyar $
2024 listesinde olup bu listede olmayanlar
Listeden çıkmak servetin 1 milyar doların altına indiği anlamına gelebileceği gibi, servetin aile içinde bölünmesinden ya da kaynağın kişiyi ayrı yazmamasından da olabilir.
Kaynak: Forbes Türkiye, 3 Nisan 2025. Kişinin profilinde servet geçmişi ve listeler gösterilir. BusinessMarkt servet hesaplamaz ve kişiler hakkında puan vermez. Yatırım tavsiyesi değildir.