Girişimler
Yatırımcılar
Türk girişimlerine yatırım yapan fonlar, kurumsal yatırımcılar, melek yatırımcılar ve ağlar: katıldıkları turlar, portföyleri ve birlikte yatırım yaptıkları. Katılımlar tur haberlerinde (Swipeline) adı geçenlerdir.
374yatırımcı
197fon ve kurumsal yatırımcı
140melek yatırımcı
41yurt dışı merkezli
611tur katılımı · 211 turda
Tüm yatırımcılar
136 yatırımcı
| Yatırımcı | Tur | Lider |
|---|---|---|
| Rasmal VenturesFon | 1 | — |
| Uncorrelated VenturesFon | 1 | — |
| T3 GSYFFon | 2 | — |
| Felix CapitalFon | 1 | 1 |
| Startupİst VenturesFon | 2 | — |
| ICU GSYOFon | 1 | — |
| PitchdriveFon | 1 | 1 |
| General AtlanticFon | 1 | 1 |
| Boğaziçi VenturesFon | 3 | 1 |
| Blackfish VenturesFon | 1 | 1 |
| SFC CapitalFon | 1 | — |
| Riverwood CapitalFon | 1 | 1 |
| Soulmates VenturesFon | 1 | 1 |
| Neo PortföyFon | 2 | — |
| H2O InvestmentFon | 1 | — |
| Letven CapitalFon | 1 | — |
| Sente VenturesFon | 2 | — |
| MADA VCFon | 1 | 1 |
| 2040 VenturesFon | 1 | — |
| Anfa VCFon | 1 | 1 |
| OxxFon | 1 | — |
| PeakSpan CapitalFon | 1 | 1 |
| Sepil VenturesFon | 1 | — |
| Lima VenturesFon | 3 | — |
| Alesta YatırımFon | 6 | — |
| Truffle CapitalFon | 1 | — |
| ACT Venture PartnersFon | 1 | 1 |
| Heartfelt CapitalFon | 1 | — |
| 212Fon | 3 | 1 |
| Dutch Founders FundFon | 1 | 1 |
| Manivela VenturesFon | 1 | — |
| 500 Emerging EuropeFon | 1 | — |
| Kültepe YatırımFon | 1 | 1 |
| Yıldız Tekno GSYOFon | 3 | — |
| hiVCFon | 3 | — |
| Rubellious Nucleus InvestmentsFon | 1 | — |
| Sustainable Impact VCFon | 1 | — |
| WePlay VenturesFon | 1 | — |
| Geometry Venture DevelopmentFon | 1 | — |
| D4 VenturesFon | 1 | — |
Tur ve lider sayıları kaynakta adı geçen katılımlardır: “lider” kaynağın turu bu yatırımcının liderliğinde (öncülüğünde) diye yazdığı turdur. Yatırımcının tura koyduğu tutar kaynaklarda genellikle açıklanmadığı için gösterilmez. Merkez yalnız bilinen yatırımcılar için yazılır. Eksik ya da yanlış katılımı kaynağıyla bildirebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir.