Girişimler
Yatırımcılar
Türk girişimlerine yatırım yapan fonlar, kurumsal yatırımcılar, melek yatırımcılar ve ağlar: katıldıkları turlar, portföyleri ve birlikte yatırım yaptıkları. Katılımlar tur haberlerinde (Swipeline) adı geçenlerdir.
374yatırımcı
197fon ve kurumsal yatırımcı
140melek yatırımcı
41yurt dışı merkezli
611tur katılımı · 211 turda
Tüm yatırımcılar
136 yatırımcı
| Yatırımcı | Tur | Lider |
|---|---|---|
| General CatalystFon | 2 | 1 |
| Menlo VenturesFon | 2 | 1 |
| Portage VenturesFon | 2 | 1 |
| Alfa Games & PartnersFon | 2 | — |
| DeBaFon | 2 | — |
| FutureBright VenturesFon | 2 | — |
| idacapitalFon | 2 | — |
| Neo PortföyFon | 2 | — |
| Point72Fon | 2 | — |
| QuantumLightFon | 2 | — |
| Sente VenturesFon | 2 | — |
| Spark CapitalFon | 2 | — |
| Startupİst VenturesFon | 2 | — |
| T3 GSYFFon | 2 | — |
| Techventure VCFon | 2 | — |
| a16zFon | 1 | 1 |
| ACT Venture PartnersFon | 1 | 1 |
| Anfa VCFon | 1 | 1 |
| Anthos CapitalFon | 1 | 1 |
| Blackfish VenturesFon | 1 | 1 |
| Dutch Founders FundFon | 1 | 1 |
| Elephant VCFon | 1 | 1 |
| Esor InvestmentFon | 1 | 1 |
| Felix CapitalFon | 1 | 1 |
| General AtlanticFon | 1 | 1 |
| Goodwater CapitalFon | 1 | 1 |
| HummingbirdFon | 1 | 1 |
| Insha GSYFFon | 1 | 1 |
| Kültepe YatırımFon | 1 | 1 |
| LakestarFon | 1 | 1 |
| Lowercarbon CapitalFon | 1 | 1 |
| MADA VCFon | 1 | 1 |
| NFXFon | 1 | 1 |
| Oleka CapitalFon | 1 | 1 |
| Pars VCFon | 1 | 1 |
| PeakSpan CapitalFon | 1 | 1 |
| PitchdriveFon | 1 | 1 |
| QED InvestorsFon | 1 | 1 |
| Riverwood CapitalFon | 1 | 1 |
| Soulmates VenturesFon | 1 | 1 |
Tur ve lider sayıları kaynakta adı geçen katılımlardır: “lider” kaynağın turu bu yatırımcının liderliğinde (öncülüğünde) diye yazdığı turdur. Yatırımcının tura koyduğu tutar kaynaklarda genellikle açıklanmadığı için gösterilmez. Merkez yalnız bilinen yatırımcılar için yazılır. Eksik ya da yanlış katılımı kaynağıyla bildirebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir.