Girişimler
Yatırımcılar
Türk girişimlerine yatırım yapan fonlar, kurumsal yatırımcılar, melek yatırımcılar ve ağlar: katıldıkları turlar, portföyleri ve birlikte yatırım yaptıkları. Katılımlar tur haberlerinde (Swipeline) adı geçenlerdir.
374yatırımcı
197fon ve kurumsal yatırımcı
140melek yatırımcı
41yurt dışı merkezli
611tur katılımı · 211 turda
Tüm yatırımcılar
136 yatırımcı
| Yatırımcı | Tur | Lider |
|---|---|---|
| Ünlü PortföyFon | 5 | — |
| Sip & Bite GSYFFon | 1 | — |
| Revo CapitalFon | 5 | 1 |
| General CatalystFon | 2 | 1 |
| a16zFon | 1 | 1 |
| Teknoloji YatırımFon | 3 | — |
| 2150 VCFon | 1 | — |
| Endeavor CatalystFon | 1 | — |
| Lowercarbon CapitalFon | 1 | 1 |
| Pars VCFon | 1 | 1 |
| SIF VenturesFon | 1 | — |
| Oleka CapitalFon | 1 | 1 |
| Hedef PortföyFon | 1 | — |
| Insha GSYFFon | 1 | 1 |
| Playgate VenturesFon | 1 | — |
| Big BetsFon | 1 | — |
| The Raine GroupFon | 1 | 1 |
| Arz PortföyFon | 8 | 1 |
| Portage VenturesFon | 2 | 1 |
| QuantumLightFon | 2 | — |
| Spark CapitalFon | 2 | — |
| HSGFon | 1 | — |
| QED InvestorsFon | 1 | 1 |
| Spice ExpeditionsFon | 1 | — |
| Bessemer Venture PartnersFon | 2 | 1 |
| Menlo VenturesFon | 2 | 1 |
| Anthos CapitalFon | 1 | 1 |
| Goodwater CapitalFon | 1 | 1 |
| Index VenturesFon | 1 | — |
| Pragma Capital PartnersFon | 3 | 1 |
| DOMiNO VenturesFon | 4 | — |
| TechOneFon | 4 | — |
| CVC Capital PartnersFon | 1 | — |
| Elephant VCFon | 1 | 1 |
| Bal Brothers VenturesFon | 1 | — |
| KT PortföyFon | 4 | — |
| SGlobeFon | 1 | — |
| DeBaFon | 2 | — |
| SpeedinvestFon | 1 | 1 |
| Global Trust Venture CapitalFon | 1 | — |
Tur ve lider sayıları kaynakta adı geçen katılımlardır: “lider” kaynağın turu bu yatırımcının liderliğinde (öncülüğünde) diye yazdığı turdur. Yatırımcının tura koyduğu tutar kaynaklarda genellikle açıklanmadığı için gösterilmez. Merkez yalnız bilinen yatırımcılar için yazılır. Eksik ya da yanlış katılımı kaynağıyla bildirebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir.