Girişimler
Yatırımcılar
Türk girişimlerine yatırım yapan fonlar, kurumsal yatırımcılar, melek yatırımcılar ve ağlar: katıldıkları turlar, portföyleri ve birlikte yatırım yaptıkları. Katılımlar tur haberlerinde (Swipeline) adı geçenlerdir.
374yatırımcı
197fon ve kurumsal yatırımcı
140melek yatırımcı
41yurt dışı merkezli
611tur katılımı · 211 turda
Tüm yatırımcılar
136 yatırımcı
| Yatırımcı | Tur | Lider |
|---|---|---|
| idacapitalFon | 2 | — |
| Neo PortföyFon | 2 | — |
| Point72Fon | 2 | — |
| QuantumLightFon | 2 | — |
| Sente VenturesFon | 2 | — |
| Startupİst VenturesFon | 2 | — |
| T3 GSYFFon | 2 | — |
| Techventure VCFon | 2 | — |
| İstCapitalFon | 3 | — |
| BITKRAFTFon | 2 | 1 |
| FutureBright VenturesFon | 2 | — |
| General CatalystFon | 2 | 1 |
| Menlo VenturesFon | 2 | 1 |
| Portage VenturesFon | 2 | 1 |
| Spark CapitalFon | 2 | — |
| 2040 VenturesFon | 1 | — |
| 2150 VCFon | 1 | — |
| 500 Emerging EuropeFon | 1 | — |
| a16zFon | 1 | 1 |
| ACT Venture PartnersFon | 1 | 1 |
| Aegean VenturesFon | 1 | — |
| Alumni VenturesFon | 1 | — |
| Anfa VCFon | 1 | 1 |
| Anthos CapitalFon | 1 | 1 |
| Bal Brothers VenturesFon | 1 | — |
| Big BetsFon | 1 | — |
| Blackfish VenturesFon | 1 | 1 |
| Caucasus VenturesFon | 1 | — |
| CVC Capital PartnersFon | 1 | — |
| D4 VenturesFon | 1 | — |
| Drilo VenturesFon | 1 | — |
| Dutch Founders FundFon | 1 | 1 |
| Elemental VenturesFon | 1 | — |
| Elephant VCFon | 1 | 1 |
| Endeavor CatalystFon | 1 | — |
| Esor InvestmentFon | 1 | 1 |
| Evox CapitalFon | 1 | — |
| Felix CapitalFon | 1 | 1 |
| Foresight VenturesFon | 1 | — |
| Fuel VenturesFon | 1 | — |
Tur ve lider sayıları kaynakta adı geçen katılımlardır: “lider” kaynağın turu bu yatırımcının liderliğinde (öncülüğünde) diye yazdığı turdur. Yatırımcının tura koyduğu tutar kaynaklarda genellikle açıklanmadığı için gösterilmez. Merkez yalnız bilinen yatırımcılar için yazılır. Eksik ya da yanlış katılımı kaynağıyla bildirebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir.