Karşılaştır
Yıldız Holding vs Trendyol
Her satırda en iyi değer ★ ile işaretli. Çalışan sayısında yıldızı kapatabilirsin: çok çalışan her zaman iyi demek değil.
| Tahmini değer | ≈ 17 milyar $ ★ | 16,5 milyar $ |
|---|---|---|
| Değer yöntemi | Gelir × sektör çarpanı | Son yatırım turu değerlemesi |
| Lig | Galaktik Lig | Galaktik Lig |
| Büyüme | — | — |
| BusinessMarkt Puanı | 82.1 ★ | 77.3 |
| Çalışan yıldızı aç | 82.000 | — |
| Kuruluş | 1944 ★ | 2010 |
| İlgi (30 gün) | 2.390 | 16.394 ★ |
| Sektör | Holding | E-ticaret & İnternet |
| Şehir | İstanbul | İstanbul |
| Borsa | Hayır | Hayır |
Değerler kamuya açık kaynaklardan hesaplanan tahminlerdir; yatırım tavsiyesi değildir.