Karşılaştır
TÜPRAŞ vs Petrol Ofisi
Her satırda en iyi değer ★ ile işaretli. Çalışan sayısında yıldızı kapatabilirsin: çok çalışan her zaman iyi demek değil.
| Tahmini değer | 14 milyar $ ★ | ≈ 13,7 milyar $ |
|---|---|---|
| Değer yöntemi | Borsa piyasa değeri | Gelir × sektör çarpanı |
| Lig | Galaktik Lig | Galaktik Lig |
| Büyüme | ▼ 7,5% | — |
| BusinessMarkt Puanı | 71.7 ★ | 71.5 |
| Çalışan yıldızı kapat | 6.376 ★ | 830 |
| Kuruluş | 1983 | 1941 ★ |
| İlgi (30 gün) | 2.000 | 2.465 ★ |
| Sektör | Enerji | Enerji |
| Şehir | Kocaeli | İstanbul |
| Borsa | Evet | Hayır |
Değerler kamuya açık kaynaklardan hesaplanan tahminlerdir; yatırım tavsiyesi değildir.