Karşılaştır
ASELSAN vs Ziraat Bankası
Her satırda en iyi değer ★ ile işaretli. Çalışan sayısında yıldızı kapatabilirsin: çok çalışan her zaman iyi demek değil.
| Tahmini değer | 31,2 milyar $ ★ | ≈ 26,1 milyar $ |
|---|---|---|
| Değer yöntemi | Borsa piyasa değeri | Net kâr × sektör F/K |
| Lig | Galaktik Lig | Galaktik Lig |
| Büyüme | ▲ 0,6% | — |
| BusinessMarkt Puanı | 75.9 | 81.4 ★ |
| Çalışan yıldızı aç | 14.143 | 25.713 |
| Kuruluş | 1975 | 1863 ★ |
| İlgi (30 gün) | 4.960 ★ | 4.609 |
| Sektör | Savunma & Havacılık | Bankacılık |
| Şehir | Ankara | Ankara |
| Borsa | Evet | Hayır |
Değerler kamuya açık kaynaklardan hesaplanan tahminlerdir; yatırım tavsiyesi değildir.