Girişimler
Türkiye’nin girişimleri
Oyun stüdyolarından fintechlere: yatırım turları, kaynaklı değerlemeler ve kurucular. Turlar ve değerlemeler girişim basınındaki (Swipeline) ve şirket açıklamalarındaki rakamlardır.
205girişim
71kaynaklı değerlemesi olan
3unicorn (1 milyar $+ değer)
382 milyon $son 12 ayda açıklanan yatırım · 44 tur
Tüm girişimler
66 girişim
| Girişim | Değer |
|---|---|
| ZuzzuuTeknoloji & Yazılım | 10 milyon $ |
| makromusicTeknoloji & Yazılım | 15 milyon $ |
| MemotiveTeknoloji & Yazılım | 4 milyon $ |
| AIVA AITeknoloji & Yazılım · Ankara | 5 milyon $ |
| ArventekTeknoloji & Yazılım | 1,5 milyon $ |
| ShifterTeknoloji & Yazılım | 3,7 milyon $Eski |
| idenfitTeknoloji & Yazılım | 6 milyon $Eski |
| DigitalWisersTeknoloji & Yazılım · İstanbul | 8,57 milyon $Eski |
| HandlerTeknoloji & Yazılım | 498 bin $Eski |
| Apollo IoTTeknoloji & Yazılım | 13,5 milyon $Eski |
| TechsignTeknoloji & Yazılım | 30 milyon $Eski |
| FirstBatchTeknoloji & Yazılım | 30 milyon $Eski |
| BulutistanTeknoloji & Yazılım | — |
| B2MetricTeknoloji & Yazılım | — |
| Bak-tekTeknoloji & Yazılım | — |
| Cloud4FeedTeknoloji & Yazılım | — |
| EvrekaTeknoloji & Yazılım · Ankara | — |
| GinoaTeknoloji & Yazılım | — |
| IngosaTeknoloji & Yazılım | — |
| MamentisTeknoloji & Yazılım | — |
| NewkyTeknoloji & Yazılım · İstanbul | — |
| OnedocsTeknoloji & Yazılım | — |
| Quin AITeknoloji & Yazılım | — |
| SegmentifyTeknoloji & Yazılım | — |
| startups.watchTeknoloji & Yazılım · İstanbul | — |
| VireUpTeknoloji & Yazılım | — |
Tur tutarı kaynakta açıklanan alınan yatırımdır, değerleme değildir; “toplam” işaretli olan kaynakta bugüne kadarki toplam diye geçer. Dolar karşılıkları turun günündeki TCMB kuruyla. Değer sütunu yalnız kaynaklı yatırım turu değerlemesi ya da satın alma bedelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.