Girişimler
Türkiye’nin girişimleri
Oyun stüdyolarından fintechlere: yatırım turları, kaynaklı değerlemeler ve kurucular. Turlar ve değerlemeler girişim basınındaki (Swipeline) ve şirket açıklamalarındaki rakamlardır.
205girişim
71kaynaklı değerlemesi olan
3unicorn (1 milyar $+ değer)
382 milyon $son 12 ayda açıklanan yatırım · 44 tur
Tüm girişimler
54 girişim
| Girişim | Değer |
|---|---|
| WastespressoKimya, İlaç & Kozmetik | 3 milyon $Eski |
| VisperaTeknoloji & Yazılım | — |
| KrediKarti.coFinans & Fintech · İstanbul | — |
| FinceptorFinans & Fintech | 3,5 milyon $Eski |
| Zest Cloud KitchensGıda & İçecek | — |
| Fuse GamesOyun · İstanbul | — |
| Nerf IT!Oyun | — |
| MOBIQUSanayi & Makine | 3,5 milyon $Eski |
| KolayKaravanE-ticaret & İnternet | 2,5 milyon $Eski |
| MetatimeTeknoloji & Yazılım | — |
| HubticLojistik & Kargo · İstanbul | — |
| TuranFinans & Fintech | — |
| RackleFinans & Fintech | — |
| FirstBatchTeknoloji & Yazılım | 30 milyon $Eski |
Tur tutarı kaynakta açıklanan alınan yatırımdır, değerleme değildir; “toplam” işaretli olan kaynakta bugüne kadarki toplam diye geçer. Dolar karşılıkları turun günündeki TCMB kuruyla. Değer sütunu yalnız kaynaklı yatırım turu değerlemesi ya da satın alma bedelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.