Girişimler
Türkiye’nin girişimleri
Oyun stüdyolarından fintechlere: yatırım turları, kaynaklı değerlemeler ve kurucular. Turlar ve değerlemeler girişim basınındaki (Swipeline) ve şirket açıklamalarındaki rakamlardır.
205girişim
71kaynaklı değerlemesi olan
3unicorn (1 milyar $+ değer)
382 milyon $son 12 ayda açıklanan yatırım · 44 tur
Tüm girişimler
15 girişim
| Girişim | Değer |
|---|---|
| egarantiTeknoloji & Yazılım | — |
| Circle GamesOyun · İstanbul | — |
| TaleMonster GamesOyun | — |
| GetmobilE-ticaret & İnternet | — |
| OnlayerFinans & Fintech | — |
| TeklifimGelsinFinans & Fintech | 40 milyon $ |
| Cypher GamesOyun · İstanbul | — |
| Good Job GamesOyun | 100 milyon $ |
| Milvus RoboticsSanayi & Makine | — |
| Bigger GamesOyun · İstanbul | — |
| HockeyStackTeknoloji & Yazılım | — |
| Agave GamesOyun · İstanbul | — |
| HiwellSağlık | 28,5 milyon $ |
| TechsignTeknoloji & Yazılım | 30 milyon $Eski |
| MissafirTurizm & Otelcilik | 26 milyon $Eski |
Tur tutarı kaynakta açıklanan alınan yatırımdır, değerleme değildir; “toplam” işaretli olan kaynakta bugüne kadarki toplam diye geçer. Dolar karşılıkları turun günündeki TCMB kuruyla. Değer sütunu yalnız kaynaklı yatırım turu değerlemesi ya da satın alma bedelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.